网站DNS
网站DNS
使用此工具在线检查网站的DNS记录
网站DNS
类型 | 主办 | 类 | 目标 | TTL |
---|---|---|---|---|
A | hollowbricks.org. | IN | 217.21.91.138 | 605 |
NS | hollowbricks.org. | IN | ns2.dns-parking.com. | 86400 |
NS | hollowbricks.org. | IN | ns1.dns-parking.com. | 86400 |
MX | hollowbricks.org. | IN | 10 mx1.titan.email. | 3600 |
MX | hollowbricks.org. | IN | 20 mx2.titan.email. | 3600 |
TXT | hollowbricks.org. | IN | "v=spf1 include:spf.titan.email ~all" | 3600 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issue "pki.goog" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issue "sectigo.com" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issue "letsencrypt.org" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issuewild "letsencrypt.org" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issuewild "globalsign.com" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issuewild "digicert.com" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issuewild "sectigo.com" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issue "digicert.com" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issue "globalsign.com" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issuewild "pki.goog" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issuewild "comodoca.com" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issue "comodoca.com" | 14400 |
2024-12-25 19:56:27的最新更新
riveda hollow bricks industries
最新网站