DNS موقع الويب
DNS موقع الويب
تحقق من سجل DNS للموقع عبر الإنترنت باستخدام هذه الأداة
DNS موقع الويب
النوع | الهوست | التصنيف | الهدف | TTL |
---|---|---|---|---|
A | hollowbricks.org. | IN | 217.21.91.138 | 605 |
NS | hollowbricks.org. | IN | ns2.dns-parking.com. | 86400 |
NS | hollowbricks.org. | IN | ns1.dns-parking.com. | 86400 |
MX | hollowbricks.org. | IN | 10 mx1.titan.email. | 3600 |
MX | hollowbricks.org. | IN | 20 mx2.titan.email. | 3600 |
TXT | hollowbricks.org. | IN | "v=spf1 include:spf.titan.email ~all" | 3600 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issue "pki.goog" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issue "sectigo.com" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issue "letsencrypt.org" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issuewild "letsencrypt.org" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issuewild "globalsign.com" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issuewild "digicert.com" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issuewild "sectigo.com" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issue "digicert.com" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issue "globalsign.com" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issuewild "pki.goog" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issuewild "comodoca.com" | 14400 |
CAA | hollowbricks.org. | IN | 0 issue "comodoca.com" | 14400 |
اخر تحديث في 2024-12-25 19:56:27
riveda hollow bricks industries
اخر المواقع