网站DNS
网站DNS
使用此工具在线检查网站的DNS记录
网站DNS
| 类型 | 主办 | 类 | 目标 | TTL |
|---|---|---|---|---|
| A | iflaeurope.eu. | IN | 35.214.194.12 | 299 |
| NS | iflaeurope.eu. | IN | ns-1654.awsdns-14.co.uk. | 86400 |
| NS | iflaeurope.eu. | IN | ns-452.awsdns-56.com. | 86400 |
| NS | iflaeurope.eu. | IN | ns-1359.awsdns-41.org. | 86400 |
| NS | iflaeurope.eu. | IN | ns-906.awsdns-49.net. | 86400 |
| MX | iflaeurope.eu. | IN | 1 aspmx.l.google.com. | 3600 |
| MX | iflaeurope.eu. | IN | 10 alt4.aspmx.l.google.com. | 3600 |
| MX | iflaeurope.eu. | IN | 5 alt1.aspmx.l.google.com. | 3600 |
| MX | iflaeurope.eu. | IN | 10 alt3.aspmx.l.google.com. | 3600 |
| MX | iflaeurope.eu. | IN | 5 alt2.aspmx.l.google.com. | 3600 |
| TXT | iflaeurope.eu. | IN | "v=spf1 include:_spf.google.com ~all" | 3600 |
2025-11-02 11:55:47的最新更新
IFLA Europe

