网站DNS
网站DNS
使用此工具在线检查网站的DNS记录
网站DNS
| 类型 | 主办 | 类 | 目标 | TTL |
|---|---|---|---|---|
| A | besttradingsignals.forex. | IN | 172.67.187.185 | 299 |
| A | besttradingsignals.forex. | IN | 104.21.60.20 | 299 |
| AAAA | besttradingsignals.forex. | IN | 2606:4700:3036::ac43:bbb9 | 299 |
| AAAA | besttradingsignals.forex. | IN | 2606:4700:3030::6815:3c14 | 299 |
| NS | besttradingsignals.forex. | IN | leia.ns.cloudflare.com. | 86400 |
| NS | besttradingsignals.forex. | IN | darl.ns.cloudflare.com. | 86400 |
| MX | besttradingsignals.forex. | IN | 5 mx1.hostinger.com. | 300 |
| MX | besttradingsignals.forex. | IN | 10 mx2.hostinger.com. | 300 |
| TXT | besttradingsignals.forex. | IN | "v=spf1 include:_spf.mail.hostinger.com ~all" | 300 |
| TXT | besttradingsignals.forex. | IN | "dan-ownership-verification=f95i25wa" | 300 |
| CAA | besttradingsignals.forex. | IN | 0 issue "comodoca.com" | 300 |
| CAA | besttradingsignals.forex. | IN | 0 issue "digicert.com; cansignhttpexchanges=yes" | 300 |
| CAA | besttradingsignals.forex. | IN | 0 issuewild "comodoca.com" | 300 |
| CAA | besttradingsignals.forex. | IN | 0 issue "letsencrypt.org" | 300 |
| CAA | besttradingsignals.forex. | IN | 0 issuewild "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes" | 300 |
| CAA | besttradingsignals.forex. | IN | 0 issue "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes" | 300 |
| CAA | besttradingsignals.forex. | IN | 0 issuewild "sectigo.com" | 300 |
| CAA | besttradingsignals.forex. | IN | 0 issuewild "digicert.com; cansignhttpexchanges=yes" | 300 |
| CAA | besttradingsignals.forex. | IN | 0 issue "globalsign.com" | 300 |
| CAA | besttradingsignals.forex. | IN | 0 issue "sectigo.com" | 300 |
| CAA | besttradingsignals.forex. | IN | 0 issuewild "letsencrypt.org" | 300 |
| CAA | besttradingsignals.forex. | IN | 0 issuewild "globalsign.com" | 300 |
2023-11-06 07:35:44的最新更新
besttradingsignals.forex
最新网站






