网站DNS
网站DNS
使用此工具在线检查网站的DNS记录
网站DNS
| 类型 | 主办 | 类 | 目标 | TTL |
|---|---|---|---|---|
| A | berghorst.nl. | IN | 83.217.74.217 | 7152 |
| AAAA | berghorst.nl. | IN | 2a00:1c98:1000:10a3:0:1:396f:8d42 | 7152 |
| NS | berghorst.nl. | IN | ns3.european-server.com. | 3600 |
| NS | berghorst.nl. | IN | ns1.european-server.eu. | 3600 |
| NS | berghorst.nl. | IN | ns4.european-server.com. | 3600 |
| MX | berghorst.nl. | IN | 10 mx.mailprotect.be. | 3600 |
| MX | berghorst.nl. | IN | 50 mx.backup.mailprotect.be. | 3600 |
| TXT | berghorst.nl. | IN | "v=spf1 a mx ip4:83.217.74.217 include:spf.mandrillapp.com include:_spf.relay.mailprotect.be -all" | 3600 |
2025-11-25 02:04:22的最新更新
最新网站





