回历日历 1/1444
回历日历 1/1444
伊斯兰日历(阿拉伯语:taqwīmal-hijrīyattaqwīmal-hijrīy),也称为回历,农历回历,穆斯林或阿拉伯日历,是一个阴历,由354年或355天中的12个阴历月组成。它用于确定伊斯兰节日和礼节的适当日子,例如每年的禁食期和朝Ha的适当时间。在几乎所有主要宗教为伊斯兰教的国家中,民用日历都是公历,黎凡特和美索不达米亚使用叙利亚的月名(伊拉克,叙利亚,约旦,黎巴嫩和巴勒斯坦)。该规则的显着例外是使用太阳回历日历的伊朗和阿富汗。租金,工资和类似的定期承诺通常由民政日历支付
以前 | 下一个 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 30/7/2022 | 2 31/7/2022 | 3 1/8/2022 | 4 2/8/2022 | 5 3/8/2022 | 6 4/8/2022 | 7 5/8/2022 |
8 6/8/2022 | 9 7/8/2022 | 10 8/8/2022 | 11 9/8/2022 | 12 10/8/2022 | 13 11/8/2022 | 14 12/8/2022 |
15 13/8/2022 | 16 14/8/2022 | 17 15/8/2022 | 18 16/8/2022 | 19 17/8/2022 | 20 18/8/2022 | 21 19/8/2022 |
22 20/8/2022 | 23 21/8/2022 | 24 22/8/2022 | 25 23/8/2022 | 26 24/8/2022 | 27 25/8/2022 | 28 26/8/2022 |
29 27/8/2022 |