वेबसाइट डीएनएस
वेबसाइट डीएनएस
इस टूल का उपयोग करके ऑनलाइन वेबसाइट के DNS रिकॉर्ड की जाँच करें
वेबसाइट डीएनएस
| प्रकार | मेज़बान | कक्षा | लक्ष्य | टीटीएल |
|---|---|---|---|---|
| A | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | 104.21.48.1 | 294 |
| A | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | 104.21.96.1 | 294 |
| A | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | 104.21.16.1 | 294 |
| A | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | 104.21.112.1 | 294 |
| A | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | 104.21.64.1 | 294 |
| A | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | 104.21.80.1 | 294 |
| A | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | 104.21.32.1 | 294 |
| AAAA | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | 2606:4700:3030::6815:5001 | 296 |
| AAAA | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | 2606:4700:3030::6815:7001 | 296 |
| AAAA | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | 2606:4700:3030::6815:6001 | 296 |
| AAAA | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | 2606:4700:3030::6815:4001 | 296 |
| AAAA | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | 2606:4700:3030::6815:1001 | 296 |
| AAAA | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | 2606:4700:3030::6815:3001 | 296 |
| AAAA | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | 2606:4700:3030::6815:2001 | 296 |
| NS | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | gina.ns.cloudflare.com. | 86400 |
| NS | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | chris.ns.cloudflare.com. | 86400 |
| MX | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | 62 route2.mx.cloudflare.net. | 300 |
| MX | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | 81 route3.mx.cloudflare.net. | 300 |
| MX | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | 52 route1.mx.cloudflare.net. | 300 |
| TXT | pestcontrolinprescottaz.com. | IN | "v=spf1 include:_spf.mx.cloudflare.net ~all" | 300 |
2025-06-14 17:06:04 पर अंतिम अपडेट
चिह्न
शीर्षक
Prescott Pest Control | #1 Pest Exterminators in Arizona
विवरण
Prescott Pest Control provides safe, fast, and affordable pest removal for homes and businesses. Call now for a free quote and same-day service!
संपर्क
छवि
नवीनतम साइटें




