वेबसाइट डीएनएस
वेबसाइट डीएनएस
इस टूल का उपयोग करके ऑनलाइन वेबसाइट के DNS रिकॉर्ड की जाँच करें
वेबसाइट डीएनएस
| प्रकार | मेज़बान | कक्षा | लक्ष्य | टीटीएल |
|---|---|---|---|---|
| A | mynailspaexpose.com. | IN | 188.114.97.3 | 225 |
| A | mynailspaexpose.com. | IN | 188.114.96.3 | 225 |
| AAAA | mynailspaexpose.com. | IN | 2606:4700:3037::ac43:9fe9 | 300 |
| AAAA | mynailspaexpose.com. | IN | 2606:4700:3030::6815:427d | 300 |
| NS | mynailspaexpose.com. | IN | melina.ns.cloudflare.com. | 86400 |
| NS | mynailspaexpose.com. | IN | mike.ns.cloudflare.com. | 86400 |
| MX | mynailspaexpose.com. | IN | 1200 ghs.google.com. | 300 |
2022-12-18 13:09:43 पर अंतिम अपडेट
mynailspaexpose -
नवीनतम साइटें




