वेबसाइट डीएनएस
वेबसाइट डीएनएस
इस टूल का उपयोग करके ऑनलाइन वेबसाइट के DNS रिकॉर्ड की जाँच करें
वेबसाइट डीएनएस
| प्रकार | मेज़बान | कक्षा | लक्ष्य | टीटीएल |
|---|---|---|---|---|
| A | andicrown.com. | IN | 188.114.96.3 | 299 |
| A | andicrown.com. | IN | 188.114.97.3 | 299 |
| AAAA | andicrown.com. | IN | 2a06:98c1:3121::3 | 300 |
| AAAA | andicrown.com. | IN | 2a06:98c1:3120::3 | 300 |
| NS | andicrown.com. | IN | gigi.ns.cloudflare.com. | 86400 |
| NS | andicrown.com. | IN | lennon.ns.cloudflare.com. | 86400 |
| MX | andicrown.com. | IN | 1200 ghs.google.com. | 300 |
| TXT | andicrown.com. | IN | "google-site-verification=M7TbCBlub_f0GJsU7y8KRCaSzjILqKlc4SasZgNkqRo" | 300 |
2022-12-08 08:18:09 पर अंतिम अपडेट
andicrown.com – andicrown.com
नवीनतम साइटें




