Website DNS
Website DNS
Check the DNS record of the website online using this tool
Website DNS
| Type | Host | Class | Target | TTL |
|---|---|---|---|---|
| CNAME | sport369.powerappsportals.com. | IN | site-60c8fbc9-4c90-433d-8a5f-d6e352f476b5-use2.azurewebsites.net. | 2131 |
| CNAME | site-60c8fbc9-4c90-433d-8a5f-d6e352f476b5-use2.azurewebsites.net. | IN | waws-prod-bn1-175.sip.azurewebsites.windows.net. | 29 |
| CNAME | waws-prod-bn1-175.sip.azurewebsites.windows.net. | IN | waws-prod-bn1-175-72a8.eastus2.cloudapp.azure.com. | 331 |
| A | waws-prod-bn1-175-72a8.eastus2.cloudapp.azure.com. | IN | 20.119.144.7 | 9 |
| CNAME | sport369.powerappsportals.com. | IN | site-60c8fbc9-4c90-433d-8a5f-d6e352f476b5-use2.azurewebsites.net. | 2131 |
| CNAME | site-60c8fbc9-4c90-433d-8a5f-d6e352f476b5-use2.azurewebsites.net. | IN | waws-prod-bn1-175.sip.azurewebsites.windows.net. | 29 |
| CNAME | waws-prod-bn1-175.sip.azurewebsites.windows.net. | IN | waws-prod-bn1-175-72a8.eastus2.cloudapp.azure.com. | 331 |
| CNAME | sport369.powerappsportals.com. | IN | site-60c8fbc9-4c90-433d-8a5f-d6e352f476b5-use2.azurewebsites.net. | 2131 |
| CNAME | sport369.powerappsportals.com. | IN | site-60c8fbc9-4c90-433d-8a5f-d6e352f476b5-use2.azurewebsites.net. | 2131 |
| CNAME | site-60c8fbc9-4c90-433d-8a5f-d6e352f476b5-use2.azurewebsites.net. | IN | waws-prod-bn1-175.sip.azurewebsites.windows.net. | 29 |
| CNAME | waws-prod-bn1-175.sip.azurewebsites.windows.net. | IN | waws-prod-bn1-175-72a8.eastus2.cloudapp.azure.com. | 331 |
| CNAME | sport369.powerappsportals.com. | IN | site-60c8fbc9-4c90-433d-8a5f-d6e352f476b5-use2.azurewebsites.net. | 2131 |
| CNAME | site-60c8fbc9-4c90-433d-8a5f-d6e352f476b5-use2.azurewebsites.net. | IN | waws-prod-bn1-175.sip.azurewebsites.windows.net. | 29 |
| CNAME | waws-prod-bn1-175.sip.azurewebsites.windows.net. | IN | waws-prod-bn1-175-72a8.eastus2.cloudapp.azure.com. | 331 |
| CNAME | sport369.powerappsportals.com. | IN | site-60c8fbc9-4c90-433d-8a5f-d6e352f476b5-use2.azurewebsites.net. | 2131 |
| CNAME | site-60c8fbc9-4c90-433d-8a5f-d6e352f476b5-use2.azurewebsites.net. | IN | waws-prod-bn1-175.sip.azurewebsites.windows.net. | 29 |
| CNAME | waws-prod-bn1-175.sip.azurewebsites.windows.net. | IN | waws-prod-bn1-175-72a8.eastus2.cloudapp.azure.com. | 331 |
| CNAME | sport369.powerappsportals.com. | IN | site-60c8fbc9-4c90-433d-8a5f-d6e352f476b5-use2.azurewebsites.net. | 2131 |
| CNAME | site-60c8fbc9-4c90-433d-8a5f-d6e352f476b5-use2.azurewebsites.net. | IN | waws-prod-bn1-175.sip.azurewebsites.windows.net. | 29 |
| CNAME | waws-prod-bn1-175.sip.azurewebsites.windows.net. | IN | waws-prod-bn1-175-72a8.eastus2.cloudapp.azure.com. | 331 |
| CNAME | sport369.powerappsportals.com. | IN | site-60c8fbc9-4c90-433d-8a5f-d6e352f476b5-use2.azurewebsites.net. | 2131 |
| CNAME | site-60c8fbc9-4c90-433d-8a5f-d6e352f476b5-use2.azurewebsites.net. | IN | waws-prod-bn1-175.sip.azurewebsites.windows.net. | 29 |
| CNAME | waws-prod-bn1-175.sip.azurewebsites.windows.net. | IN | waws-prod-bn1-175-72a8.eastus2.cloudapp.azure.com. | 331 |
| CNAME | sport369.powerappsportals.com. | IN | site-60c8fbc9-4c90-433d-8a5f-d6e352f476b5-use2.azurewebsites.net. | 2131 |
| CNAME | site-60c8fbc9-4c90-433d-8a5f-d6e352f476b5-use2.azurewebsites.net. | IN | waws-prod-bn1-175.sip.azurewebsites.windows.net. | 29 |
| CNAME | waws-prod-bn1-175.sip.azurewebsites.windows.net. | IN | waws-prod-bn1-175-72a8.eastus2.cloudapp.azure.com. | 331 |
Last update on 2023-04-19 15:25:13
Sign in to your account
Latest sites




