Website DNS
Website DNS
Check the DNS record of the website online using this tool
Website DNS
| Type | Host | Class | Target | TTL |
|---|---|---|---|---|
| CNAME | m.pgjksjk.com. | IN | o2wmso1hs8j0sv4z.aliyunddos0004.com. | 119 |
| A | o2wmso1hs8j0sv4z.aliyunddos0004.com. | IN | 170.33.96.224 | 59 |
| CNAME | m.pgjksjk.com. | IN | o2wmso1hs8j0sv4z.aliyunddos0004.com. | 119 |
| CNAME | m.pgjksjk.com. | IN | o2wmso1hs8j0sv4z.aliyunddos0004.com. | 119 |
| CNAME | m.pgjksjk.com. | IN | o2wmso1hs8j0sv4z.aliyunddos0004.com. | 119 |
| CNAME | m.pgjksjk.com. | IN | o2wmso1hs8j0sv4z.aliyunddos0004.com. | 119 |
| CNAME | m.pgjksjk.com. | IN | o2wmso1hs8j0sv4z.aliyunddos0004.com. | 119 |
| CNAME | m.pgjksjk.com. | IN | o2wmso1hs8j0sv4z.aliyunddos0004.com. | 119 |
| CNAME | m.pgjksjk.com. | IN | o2wmso1hs8j0sv4z.aliyunddos0004.com. | 118 |
| CNAME | m.pgjksjk.com. | IN | o2wmso1hs8j0sv4z.aliyunddos0004.com. | 118 |
Last update on 2022-07-21 03:28:44
502 Bad Gateway
Latest sites




