DNS موقع الويب
DNS موقع الويب
تحقق من سجل DNS للموقع عبر الإنترنت باستخدام هذه الأداة
DNS موقع الويب
| النوع | الهوست | التصنيف | الهدف | TTL |
|---|---|---|---|---|
| A | cryptonetcap.com. | IN | 172.67.158.173 | 299 |
| A | cryptonetcap.com. | IN | 104.21.82.146 | 299 |
| AAAA | cryptonetcap.com. | IN | 2606:4700:3037::6815:5292 | 299 |
| AAAA | cryptonetcap.com. | IN | 2606:4700:3031::ac43:9ead | 299 |
| NS | cryptonetcap.com. | IN | iris.ns.cloudflare.com. | 86400 |
| NS | cryptonetcap.com. | IN | paul.ns.cloudflare.com. | 86400 |
| MX | cryptonetcap.com. | IN | 10 mail.scohosting.com. | 300 |
| TXT | cryptonetcap.com. | IN | "v=spf1 mx ~all" | 300 |
| TXT | cryptonetcap.com. | IN | "google-site-verification=tKMVl2VPEb3bHDLTaHGGBY04s7UrQUmzvUI_vJsF1Rs" | 300 |
اخر تحديث في 2021-12-11 22:11:35
Loading...
اخر المواقع






