DNS موقع الويب
DNS موقع الويب
تحقق من سجل DNS للموقع عبر الإنترنت باستخدام هذه الأداة
DNS موقع الويب
| النوع | الهوست | التصنيف | الهدف | TTL |
|---|---|---|---|---|
| A | croissantandco.com. | IN | 104.21.28.173 | 106 |
| A | croissantandco.com. | IN | 172.67.146.237 | 106 |
| AAAA | croissantandco.com. | IN | 2606:4700:3035::ac43:92ed | 300 |
| AAAA | croissantandco.com. | IN | 2606:4700:3034::6815:1cad | 300 |
| NS | croissantandco.com. | IN | meadow.ns.cloudflare.com. | 86400 |
| NS | croissantandco.com. | IN | elmo.ns.cloudflare.com. | 86400 |
| MX | croissantandco.com. | IN | 1200 ghs.google.com. | 300 |
اخر تحديث في 2022-12-30 11:17:52
croissantandco -
اخر المواقع






