वेबसाइट डीएनएस
वेबसाइट डीएनएस
इस टूल का उपयोग करके ऑनलाइन वेबसाइट के DNS रिकॉर्ड की जाँच करें
वेबसाइट डीएनएस
| प्रकार | मेज़बान | कक्षा | लक्ष्य | टीटीएल |
|---|---|---|---|---|
| A | schwarzreport.org. | IN | 104.198.64.25 | 3599 |
| NS | schwarzreport.org. | IN | ns2.summitdns-a.org. | 3600 |
| NS | schwarzreport.org. | IN | ns4.summitdns-a.org. | 3600 |
| NS | schwarzreport.org. | IN | ns3.summitdns-a.org. | 3600 |
| NS | schwarzreport.org. | IN | ns1.summitdns-a.org. | 3600 |
| MX | schwarzreport.org. | IN | 30 alt2.aspmx.l.google.com. | 3600 |
| MX | schwarzreport.org. | IN | 20 alt1.aspmx.l.google.com. | 3600 |
| MX | schwarzreport.org. | IN | 10 aspmx.l.google.com. | 3600 |
| MX | schwarzreport.org. | IN | 50 aspmx3.googlemail.com. | 3600 |
| MX | schwarzreport.org. | IN | 40 aspmx2.googlemail.com. | 3600 |
| TXT | schwarzreport.org. | IN | "pdpo0k6t1770mjhvhj2bialulc" | 3600 |
| TXT | schwarzreport.org. | IN | "v=spf1 ip4:104.198.64.25 +ip4:104.198.64.25 +a +mx +ip4:192.30.131.11 +ip4:192.30.131.21 +include:aspmx.googlemail.com ~all" | 3600 |
2025-11-23 13:44:39 पर अंतिम अपडेट
The Schwarz Report | Home
नवीनतम साइटें






