वेबसाइट डीएनएस
वेबसाइट डीएनएस
इस टूल का उपयोग करके ऑनलाइन वेबसाइट के DNS रिकॉर्ड की जाँच करें
वेबसाइट डीएनएस
प्रकार | मेज़बान | कक्षा | लक्ष्य | टीटीएल |
---|---|---|---|---|
A | satusultra.com. | IN | 103.16.198.10 | 7046 |
NS | satusultra.com. | IN | ns2.webhostingindonesia.co.id. | 86400 |
NS | satusultra.com. | IN | ns1.webhostingindonesia.co.id. | 86400 |
NS | satusultra.com. | IN | ns3.webhostingindonesia.co.id. | 86400 |
NS | satusultra.com. | IN | ns4.webhostingindonesia.co.id. | 86400 |
MX | satusultra.com. | IN | 0 satusultra.com. | 14400 |
TXT | satusultra.com. | IN | "v=spf1 ip4:103.16.198.9 ip4:103.131.51.59 +a +mx +ip4:103.131.51.55 +ip4:103.131.51.57 +ip4:103.251.44.219 +ip4:111.68.113.30 +ip4:111.68.113.29 +ip4:103.16.198.155 +ip4:103.131.51.12 +ip4:103.234.210.54 ~all" | 14400 |
2025-08-06 06:37:15 पर अंतिम अपडेट

नवीनतम साइटें