Website DNS
Website DNS
Check the DNS record of the website online using this tool
Website DNS
| Type | Host | Class | Target | TTL |
|---|---|---|---|---|
| CNAME | maecorujasa.com. | IN | 8f572f3b22218c4b8fc3-590a8585f0251a816676431963b00b94.r8.cf1.rackcdn.com. | 1262 |
| CNAME | 8f572f3b22218c4b8fc3-590a8585f0251a816676431963b00b94.r8.cf1.rackcdn.com. | IN | a8.rackcdn.com. | 100 |
| CNAME | a8.rackcdn.com. | IN | a8.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | 100 |
| CNAME | a8.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | IN | a10.dscg10.akamai.net. | 100 |
| A | a10.dscg10.akamai.net. | IN | 23.55.161.203 | 19 |
| A | a10.dscg10.akamai.net. | IN | 23.55.161.184 | 19 |
| CNAME | maecorujasa.com. | IN | 8f572f3b22218c4b8fc3-590a8585f0251a816676431963b00b94.r8.cf1.rackcdn.com. | 1262 |
| CNAME | 8f572f3b22218c4b8fc3-590a8585f0251a816676431963b00b94.r8.cf1.rackcdn.com. | IN | a8.rackcdn.com. | 100 |
| CNAME | a8.rackcdn.com. | IN | a8.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | 100 |
| CNAME | a8.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | IN | a10.dscg10.akamai.net. | 100 |
| AAAA | a10.dscg10.akamai.net. | IN | 2a02:26f0:1700:f::1737:a1cb | 20 |
| AAAA | a10.dscg10.akamai.net. | IN | 2a02:26f0:1700:f::1737:a1b8 | 20 |
| CNAME | maecorujasa.com. | IN | 8f572f3b22218c4b8fc3-590a8585f0251a816676431963b00b94.r8.cf1.rackcdn.com. | 1262 |
| CNAME | maecorujasa.com. | IN | 8f572f3b22218c4b8fc3-590a8585f0251a816676431963b00b94.r8.cf1.rackcdn.com. | 1262 |
| CNAME | 8f572f3b22218c4b8fc3-590a8585f0251a816676431963b00b94.r8.cf1.rackcdn.com. | IN | a8.rackcdn.com. | 100 |
| CNAME | a8.rackcdn.com. | IN | a8.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | 100 |
| CNAME | a8.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | IN | a10.dscg10.akamai.net. | 100 |
| CNAME | maecorujasa.com. | IN | 8f572f3b22218c4b8fc3-590a8585f0251a816676431963b00b94.r8.cf1.rackcdn.com. | 1262 |
| CNAME | 8f572f3b22218c4b8fc3-590a8585f0251a816676431963b00b94.r8.cf1.rackcdn.com. | IN | a8.rackcdn.com. | 100 |
| CNAME | a8.rackcdn.com. | IN | a8.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | 100 |
| CNAME | a8.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | IN | a10.dscg10.akamai.net. | 100 |
| CNAME | maecorujasa.com. | IN | 8f572f3b22218c4b8fc3-590a8585f0251a816676431963b00b94.r8.cf1.rackcdn.com. | 1262 |
| CNAME | 8f572f3b22218c4b8fc3-590a8585f0251a816676431963b00b94.r8.cf1.rackcdn.com. | IN | a8.rackcdn.com. | 100 |
| CNAME | a8.rackcdn.com. | IN | a8.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | 100 |
| CNAME | a8.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | IN | a10.dscg10.akamai.net. | 100 |
| CNAME | maecorujasa.com. | IN | 8f572f3b22218c4b8fc3-590a8585f0251a816676431963b00b94.r8.cf1.rackcdn.com. | 1262 |
| CNAME | 8f572f3b22218c4b8fc3-590a8585f0251a816676431963b00b94.r8.cf1.rackcdn.com. | IN | a8.rackcdn.com. | 100 |
| CNAME | a8.rackcdn.com. | IN | a8.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | 100 |
| CNAME | a8.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | IN | a10.dscg10.akamai.net. | 100 |
| CNAME | maecorujasa.com. | IN | 8f572f3b22218c4b8fc3-590a8585f0251a816676431963b00b94.r8.cf1.rackcdn.com. | 1262 |
| CNAME | 8f572f3b22218c4b8fc3-590a8585f0251a816676431963b00b94.r8.cf1.rackcdn.com. | IN | a8.rackcdn.com. | 100 |
| CNAME | a8.rackcdn.com. | IN | a8.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | 100 |
| CNAME | a8.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | IN | a10.dscg10.akamai.net. | 100 |
| CNAME | maecorujasa.com. | IN | 8f572f3b22218c4b8fc3-590a8585f0251a816676431963b00b94.r8.cf1.rackcdn.com. | 1262 |
| CNAME | 8f572f3b22218c4b8fc3-590a8585f0251a816676431963b00b94.r8.cf1.rackcdn.com. | IN | a8.rackcdn.com. | 100 |
| CNAME | a8.rackcdn.com. | IN | a8.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | 100 |
| CNAME | a8.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | IN | a10.dscg10.akamai.net. | 100 |
Last update on 2023-08-09 14:18:12
Mãe Coruja S/A


