Website DNS
Website DNS
Check the DNS record of the website online using this tool
Website DNS
Type | Host | Class | Target | TTL |
---|---|---|---|---|
A | about.me. | IN | 172.67.22.49 | 200 |
A | about.me. | IN | 104.22.75.66 | 200 |
A | about.me. | IN | 104.22.74.66 | 200 |
AAAA | about.me. | IN | 2606:4700:10::6816:4a42 | 269 |
AAAA | about.me. | IN | 2606:4700:10::ac43:1631 | 269 |
AAAA | about.me. | IN | 2606:4700:10::6816:4b42 | 269 |
NS | about.me. | IN | matteo.ns.cloudflare.com. | 7170 |
NS | about.me. | IN | nola.ns.cloudflare.com. | 7170 |
MX | about.me. | IN | 10 mailin-04.mx.aol.com. | 270 |
MX | about.me. | IN | 10 mailin-01.mx.aol.com. | 270 |
MX | about.me. | IN | 10 mailin-03.mx.aol.com. | 270 |
MX | about.me. | IN | 10 mailin-02.mx.aol.com. | 270 |
TXT | about.me. | IN | "33e6c9f3152c4b8893a2e464d922b9e5" | 270 |
TXT | about.me. | IN | "rYv22oBgkBJCPUaoK6nsdSqH9oQ" | 270 |
TXT | about.me. | IN | "v=spf1 ip4:204.29.186.0/23 include:mailgun.org ~all" | 270 |
TXT | about.me. | IN | "google-site-verification=AWCMVZ_m-BoQvHDauXfyjYiYH1VHdp6mkw49mKUOMys" | 270 |
TXT | about.me. | IN | "v=spf1 -all" | 270 |
TXT | about.me. | IN | "Digicert [email protected]" | 270 |
TXT | about.me. | IN | "F960-D4BE-061D-9E99-175E-9D68-FC3C-A9CF" | 270 |
TXT | about.me. | IN | "google-site-verification=ezRBJTbsEc9ZMG8NFFOM5yPUnskJqSaJQPxjrUQBF_0" | 270 |
Last update on 2022-05-05 21:49:50
Ip-thermometer : IP-Thermometer | Messwerte im Netzwerk erfassen
Icon
Title
Ip-thermometer : IP-Thermometer | Messwerte im Netzwerk erfassen
Description
IP-Thermometer erfassen und überwachen wichtige Umgebungsparameter. Bei Grenzwertverletzungen versenden sie Alarme.
Image
Latest sites