Website DNS
Website DNS
Check the DNS record of the website online using this tool
Website DNS
| Type | Host | Class | Target | TTL |
|---|---|---|---|---|
| CNAME | fuquawinery.com. | IN | e1a71d70b0730162218a-3cd574cd5ddc25c5dd91880c939c642b.r51.cf6.rackcdn.com. | 951 |
| CNAME | e1a71d70b0730162218a-3cd574cd5ddc25c5dd91880c939c642b.r51.cf6.rackcdn.com. | IN | a51.rackcdn.com. | 129 |
| CNAME | a51.rackcdn.com. | IN | a51.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | 129 |
| CNAME | a51.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | IN | a53.dscg10.akamai.net. | 129 |
| A | a53.dscg10.akamai.net. | IN | 2.16.106.176 | 19 |
| A | a53.dscg10.akamai.net. | IN | 2.16.106.194 | 19 |
| CNAME | fuquawinery.com. | IN | e1a71d70b0730162218a-3cd574cd5ddc25c5dd91880c939c642b.r51.cf6.rackcdn.com. | 951 |
| CNAME | e1a71d70b0730162218a-3cd574cd5ddc25c5dd91880c939c642b.r51.cf6.rackcdn.com. | IN | a51.rackcdn.com. | 129 |
| CNAME | a51.rackcdn.com. | IN | a51.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | 129 |
| CNAME | a51.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | IN | a53.dscg10.akamai.net. | 129 |
| AAAA | a53.dscg10.akamai.net. | IN | 2a02:26f0:64::210:6ab0 | 20 |
| AAAA | a53.dscg10.akamai.net. | IN | 2a02:26f0:64::210:6ac2 | 20 |
| CNAME | fuquawinery.com. | IN | e1a71d70b0730162218a-3cd574cd5ddc25c5dd91880c939c642b.r51.cf6.rackcdn.com. | 951 |
| CNAME | fuquawinery.com. | IN | e1a71d70b0730162218a-3cd574cd5ddc25c5dd91880c939c642b.r51.cf6.rackcdn.com. | 951 |
| CNAME | e1a71d70b0730162218a-3cd574cd5ddc25c5dd91880c939c642b.r51.cf6.rackcdn.com. | IN | a51.rackcdn.com. | 129 |
| CNAME | a51.rackcdn.com. | IN | a51.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | 129 |
| CNAME | a51.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | IN | a53.dscg10.akamai.net. | 129 |
| CNAME | fuquawinery.com. | IN | e1a71d70b0730162218a-3cd574cd5ddc25c5dd91880c939c642b.r51.cf6.rackcdn.com. | 951 |
| CNAME | e1a71d70b0730162218a-3cd574cd5ddc25c5dd91880c939c642b.r51.cf6.rackcdn.com. | IN | a51.rackcdn.com. | 129 |
| CNAME | a51.rackcdn.com. | IN | a51.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | 129 |
| CNAME | a51.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | IN | a53.dscg10.akamai.net. | 129 |
| CNAME | fuquawinery.com. | IN | e1a71d70b0730162218a-3cd574cd5ddc25c5dd91880c939c642b.r51.cf6.rackcdn.com. | 951 |
| CNAME | e1a71d70b0730162218a-3cd574cd5ddc25c5dd91880c939c642b.r51.cf6.rackcdn.com. | IN | a51.rackcdn.com. | 129 |
| CNAME | a51.rackcdn.com. | IN | a51.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | 129 |
| CNAME | a51.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | IN | a53.dscg10.akamai.net. | 129 |
| CNAME | fuquawinery.com. | IN | e1a71d70b0730162218a-3cd574cd5ddc25c5dd91880c939c642b.r51.cf6.rackcdn.com. | 951 |
| CNAME | e1a71d70b0730162218a-3cd574cd5ddc25c5dd91880c939c642b.r51.cf6.rackcdn.com. | IN | a51.rackcdn.com. | 129 |
| CNAME | a51.rackcdn.com. | IN | a51.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | 129 |
| CNAME | a51.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | IN | a53.dscg10.akamai.net. | 129 |
| CNAME | fuquawinery.com. | IN | e1a71d70b0730162218a-3cd574cd5ddc25c5dd91880c939c642b.r51.cf6.rackcdn.com. | 951 |
| CNAME | e1a71d70b0730162218a-3cd574cd5ddc25c5dd91880c939c642b.r51.cf6.rackcdn.com. | IN | a51.rackcdn.com. | 129 |
| CNAME | a51.rackcdn.com. | IN | a51.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | 129 |
| CNAME | a51.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | IN | a53.dscg10.akamai.net. | 129 |
| CNAME | fuquawinery.com. | IN | e1a71d70b0730162218a-3cd574cd5ddc25c5dd91880c939c642b.r51.cf6.rackcdn.com. | 951 |
| CNAME | e1a71d70b0730162218a-3cd574cd5ddc25c5dd91880c939c642b.r51.cf6.rackcdn.com. | IN | a51.rackcdn.com. | 129 |
| CNAME | a51.rackcdn.com. | IN | a51.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | 129 |
| CNAME | a51.rackcdn.com.mdc.edgesuite.net. | IN | a53.dscg10.akamai.net. | 129 |
Last update on 2023-04-02 11:47:24
FUQUA Winery
Latest sites






