Website DNS
Website DNS
Check the DNS record of the website online using this tool
Website DNS
| Type | Host | Class | Target | TTL |
|---|---|---|---|---|
| A | checkdeinerechte.net. | IN | 92.113.23.24 | 294 |
| A | checkdeinerechte.net. | IN | 92.113.16.139 | 294 |
| AAAA | checkdeinerechte.net. | IN | 2a02:4780:43:9d9a:62f4:961:4127:de11 | 294 |
| AAAA | checkdeinerechte.net. | IN | 2a02:4780:44:7b55:8137:5a60:84cb:71f1 | 294 |
| NS | checkdeinerechte.net. | IN | ns1.dns-parking.com. | 86400 |
| NS | checkdeinerechte.net. | IN | ns2.dns-parking.com. | 86400 |
| MX | checkdeinerechte.net. | IN | 5 mx1.hostinger.com. | 14400 |
| MX | checkdeinerechte.net. | IN | 10 mx2.hostinger.com. | 14400 |
| TXT | checkdeinerechte.net. | IN | "v=spf1 include:_spf.mail.hostinger.com ~all" | 14400 |
| CAA | checkdeinerechte.net. | IN | 0 issuewild "sectigo.com" | 14400 |
| CAA | checkdeinerechte.net. | IN | 0 issuewild "digicert.com" | 14400 |
| CAA | checkdeinerechte.net. | IN | 0 issuewild "globalsign.com" | 14400 |
| CAA | checkdeinerechte.net. | IN | 0 issue "globalsign.com" | 14400 |
| CAA | checkdeinerechte.net. | IN | 0 issue "digicert.com" | 14400 |
| CAA | checkdeinerechte.net. | IN | 0 issue "comodoca.com" | 14400 |
| CAA | checkdeinerechte.net. | IN | 0 issue "pki.goog" | 14400 |
| CAA | checkdeinerechte.net. | IN | 0 issuewild "pki.goog" | 14400 |
| CAA | checkdeinerechte.net. | IN | 0 issue "sectigo.com" | 14400 |
| CAA | checkdeinerechte.net. | IN | 0 issuewild "comodoca.com" | 14400 |
| CAA | checkdeinerechte.net. | IN | 0 issuewild "letsencrypt.org" | 14400 |
| CAA | checkdeinerechte.net. | IN | 0 issue "letsencrypt.org" | 14400 |
Last update on 2025-11-28 08:41:46
Check Your Right
Latest sites



