Website DNS
Website DNS
Check the DNS record of the website online using this tool
Website DNS
| Type | Host | Class | Target | TTL |
|---|---|---|---|---|
| CNAME | aws.amazon.com. | IN | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | 29 |
| CNAME | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | IN | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | 29 |
| A | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | IN | 13.32.121.54 | 29 |
| A | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | IN | 13.32.121.53 | 29 |
| A | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | IN | 13.32.121.41 | 29 |
| A | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | IN | 13.32.121.33 | 29 |
| CNAME | aws.amazon.com. | IN | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | 29 |
| CNAME | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | IN | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | 29 |
| AAAA | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | IN | 2600:9000:236e:2000:1c:a813:8500:93a1 | 35 |
| AAAA | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | IN | 2600:9000:2240:9800:1c:a813:8500:93a1 | 35 |
| AAAA | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | IN | 2600:9000:236e:4200:1c:a813:8500:93a1 | 35 |
| AAAA | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | IN | 2600:9000:2240:1600:1c:a813:8500:93a1 | 35 |
| AAAA | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | IN | 2600:9000:236e:8a00:1c:a813:8500:93a1 | 35 |
| AAAA | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | IN | 2600:9000:2240:fa00:1c:a813:8500:93a1 | 35 |
| AAAA | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | IN | 2600:9000:2240:5400:1c:a813:8500:93a1 | 35 |
| AAAA | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | IN | 2600:9000:2240:fc00:1c:a813:8500:93a1 | 35 |
| CNAME | aws.amazon.com. | IN | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | 29 |
| CNAME | aws.amazon.com. | IN | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | 29 |
| CNAME | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | IN | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | 29 |
| NS | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | IN | ns-1402.awsdns-47.org. | 86400 |
| NS | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | IN | ns-1860.awsdns-40.co.uk. | 86400 |
| NS | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | IN | ns-106.awsdns-13.com. | 86400 |
| NS | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | IN | ns-905.awsdns-49.net. | 86400 |
| CNAME | aws.amazon.com. | IN | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | 29 |
| CNAME | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | IN | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | 29 |
| CNAME | aws.amazon.com. | IN | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | 29 |
| CNAME | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | IN | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | 29 |
| CNAME | aws.amazon.com. | IN | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | 29 |
| CNAME | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | IN | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | 29 |
| CNAME | aws.amazon.com. | IN | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | 29 |
| CNAME | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | IN | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | 29 |
| CNAME | aws.amazon.com. | IN | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | 29 |
| CNAME | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | IN | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | 29 |
| CNAME | aws.amazon.com. | IN | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | 29 |
| CNAME | tp.8e49140c2-frontier.amazon.com. | IN | dr49lng3n1n2s.cloudfront.net. | 29 |
Last update on 2026-05-13 00:19:17
Icon
Title
Cloud Computing Services - Amazon Web Services (AWS)
Description
Amazon Web Services offers reliable, scalable, and inexpensive cloud computing services. Free to join, pay only for what you use.
Link
Image
Latest sites
