DNS موقع الويب
DNS موقع الويب
تحقق من سجل DNS للموقع عبر الإنترنت باستخدام هذه الأداة
DNS موقع الويب
النوع | الهوست | التصنيف | الهدف | TTL |
---|---|---|---|---|
A | tmail.id. | IN | 188.114.97.3 | 20 |
A | tmail.id. | IN | 188.114.96.3 | 20 |
AAAA | tmail.id. | IN | 2a06:98c1:3120::3 | 20 |
AAAA | tmail.id. | IN | 2a06:98c1:3121::3 | 20 |
NS | tmail.id. | IN | dahlia.ns.cloudflare.com. | 7199 |
NS | tmail.id. | IN | aldo.ns.cloudflare.com. | 7199 |
MX | tmail.id. | IN | 95 route2.mx.cloudflare.net. | 299 |
MX | tmail.id. | IN | 14 route1.mx.cloudflare.net. | 299 |
MX | tmail.id. | IN | 38 route3.mx.cloudflare.net. | 299 |
TXT | tmail.id. | IN | "v=spf1 include:_spf.mx.cloudflare.net ~all" | 299 |
اخر تحديث في 2025-04-14 13:16:00

اخر المواقع