DNS موقع الويب
DNS موقع الويب
تحقق من سجل DNS للموقع عبر الإنترنت باستخدام هذه الأداة
DNS موقع الويب
| النوع | الهوست | التصنيف | الهدف | TTL |
|---|---|---|---|---|
| A | manmedicalinstitute.com. | IN | 92.113.23.86 | 299 |
| A | manmedicalinstitute.com. | IN | 92.113.16.228 | 299 |
| AAAA | manmedicalinstitute.com. | IN | 2a02:4780:44:a68f:e389:ef46:303c:5445 | 270 |
| AAAA | manmedicalinstitute.com. | IN | 2a02:4780:45:dbf0:d08e:3882:784a:1006 | 270 |
| NS | manmedicalinstitute.com. | IN | ns1.dns-parking.com. | 86400 |
| NS | manmedicalinstitute.com. | IN | ns2.dns-parking.com. | 86400 |
| MX | manmedicalinstitute.com. | IN | 10 mx2.hostinger.com. | 14400 |
| MX | manmedicalinstitute.com. | IN | 5 mx1.hostinger.com. | 14400 |
| TXT | manmedicalinstitute.com. | IN | "v=spf1 include:_spf.mail.hostinger.com ~all" | 3600 |
| CAA | manmedicalinstitute.com. | IN | 0 issue "digicert.com" | 14400 |
| CAA | manmedicalinstitute.com. | IN | 0 issue "globalsign.com" | 14400 |
| CAA | manmedicalinstitute.com. | IN | 0 issuewild "sectigo.com" | 14400 |
| CAA | manmedicalinstitute.com. | IN | 0 issue "comodoca.com" | 14400 |
| CAA | manmedicalinstitute.com. | IN | 0 issue "sectigo.com" | 14400 |
| CAA | manmedicalinstitute.com. | IN | 0 issuewild "globalsign.com" | 14400 |
| CAA | manmedicalinstitute.com. | IN | 0 issue "pki.goog" | 14400 |
| CAA | manmedicalinstitute.com. | IN | 0 issue "letsencrypt.org" | 14400 |
| CAA | manmedicalinstitute.com. | IN | 0 issuewild "comodoca.com" | 14400 |
| CAA | manmedicalinstitute.com. | IN | 0 issuewild "digicert.com" | 14400 |
| CAA | manmedicalinstitute.com. | IN | 0 issuewild "letsencrypt.org" | 14400 |
| CAA | manmedicalinstitute.com. | IN | 0 issuewild "pki.goog" | 14400 |
اخر تحديث في 2026-01-22 00:29:12
Checking your browser before accessing. Just a moment...
الأيقونة
العنوان
Checking your browser before accessing. Just a moment...
الوصف
الرابط
الصورة
اخر المواقع







