DNS موقع الويب
DNS موقع الويب
تحقق من سجل DNS للموقع عبر الإنترنت باستخدام هذه الأداة
DNS موقع الويب
النوع | الهوست | التصنيف | الهدف | TTL |
---|---|---|---|---|
A | korporasi.email. | IN | 104.21.84.13 | 57 |
A | korporasi.email. | IN | 172.67.184.191 | 57 |
AAAA | korporasi.email. | IN | 2606:4700:3033::6815:540d | 57 |
AAAA | korporasi.email. | IN | 2606:4700:3035::ac43:b8bf | 57 |
NS | korporasi.email. | IN | aldo.ns.cloudflare.com. | 86400 |
NS | korporasi.email. | IN | dahlia.ns.cloudflare.com. | 86400 |
MX | korporasi.email. | IN | 65 route1.mx.cloudflare.net. | 300 |
MX | korporasi.email. | IN | 58 route2.mx.cloudflare.net. | 300 |
MX | korporasi.email. | IN | 99 route3.mx.cloudflare.net. | 300 |
TXT | korporasi.email. | IN | "v=spf1 include:_spf.mx.cloudflare.net ~all" | 300 |
اخر تحديث في 2025-04-14 14:33:29

اخر المواقع