DNS موقع الويب
DNS موقع الويب
تحقق من سجل DNS للموقع عبر الإنترنت باستخدام هذه الأداة
DNS موقع الويب
| النوع | الهوست | التصنيف | الهدف | TTL |
|---|---|---|---|---|
| A | fi360.com. | IN | 104.239.153.47 | 1799 |
| NS | fi360.com. | IN | edns1.ultradns.biz. | 86400 |
| NS | fi360.com. | IN | edns1.ultradns.org. | 86400 |
| NS | fi360.com. | IN | edns1.ultradns.com. | 86400 |
| NS | fi360.com. | IN | ns89.ultradns2.org. | 86400 |
| NS | fi360.com. | IN | edns1.ultradns.net. | 86400 |
| NS | fi360.com. | IN | ns89.ultradns2.com. | 86400 |
| MX | fi360.com. | IN | 10 us-smtp-inbound-2.mimecast.com. | 30 |
| MX | fi360.com. | IN | 10 us-smtp-inbound-1.mimecast.com. | 30 |
| TXT | fi360.com. | IN | "oahk3squnitjdbvdrcedttg6ro" | 3600 |
| TXT | fi360.com. | IN | "v=spf1 include:us._netblocks.mimecast.com ip4:50.235.66.126 include:spf.protection.outlook.com include:mailgun.org include:3070390.spf07.hubspotemail.net include:mail.zendesk.com ~all" | 3600 |
| TXT | fi360.com. | IN | "0ed1fe018adb6a7ffcc6f84919912371816d923821" | 3600 |
| TXT | fi360.com. | IN | "2ln804h0hkorgthbh0ask95095" | 3600 |
| TXT | fi360.com. | IN | "_pwd3yr7fdo65b1gf04v1uu1dhgveul4" | 3600 |
اخر تحديث في 2025-12-05 04:09:05
Broadridge Fi360
اخر المواقع







