DNS موقع الويب
DNS موقع الويب
تحقق من سجل DNS للموقع عبر الإنترنت باستخدام هذه الأداة
DNS موقع الويب
| النوع | الهوست | التصنيف | الهدف | TTL |
|---|---|---|---|---|
| A | echolinkflorida.tv. | IN | 74.208.236.11 | 3599 |
| AAAA | echolinkflorida.tv. | IN | 2607:f1c0:100f:f000::200 | 3599 |
| NS | echolinkflorida.tv. | IN | ns.ui-global-dns.de. | 81349 |
| NS | echolinkflorida.tv. | IN | ns.ui-global-dns.org. | 81349 |
| NS | echolinkflorida.tv. | IN | ns.ui-global-dns.com. | 81349 |
| NS | echolinkflorida.tv. | IN | ns.ui-global-dns.biz. | 81349 |
| MX | echolinkflorida.tv. | IN | 10 mx01.ionos.com. | 3600 |
| MX | echolinkflorida.tv. | IN | 10 mx00.ionos.com. | 3600 |
| TXT | echolinkflorida.tv. | IN | "v=spf1 include:_spf-us.ionos.com ~all" | 3600 |
اخر تحديث في 2025-12-03 18:54:58
HURRICANE ANDREW
اخر المواقع







