DNS موقع الويب
DNS موقع الويب
تحقق من سجل DNS للموقع عبر الإنترنت باستخدام هذه الأداة
DNS موقع الويب
النوع | الهوست | التصنيف | الهدف | TTL |
---|---|---|---|---|
A | currency-central.com. | IN | 188.114.96.3 | 299 |
A | currency-central.com. | IN | 188.114.97.3 | 299 |
AAAA | currency-central.com. | IN | 2a06:98c1:3120::3 | 300 |
AAAA | currency-central.com. | IN | 2a06:98c1:3121::3 | 300 |
NS | currency-central.com. | IN | cloe.ns.cloudflare.com. | 86400 |
NS | currency-central.com. | IN | paul.ns.cloudflare.com. | 86400 |
MX | currency-central.com. | IN | 0 currencycentral-com02b.mail.protection.outlook.com. | 3600 |
TXT | currency-central.com. | IN | "v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all" | 3600 |
TXT | currency-central.com. | IN | "MS=ms66377151" | 3600 |
اخر تحديث في 2023-01-24 16:15:43

الأيقونة

العنوان
Home - Currency Central
الوصف
Currency Central NFA Introducing Broker for Futures and Forex trading. Trade Macro events with Forex and Futures accounts, for US Citizens.
الرابط
الصورة
