DNS موقع الويب
DNS موقع الويب
تحقق من سجل DNS للموقع عبر الإنترنت باستخدام هذه الأداة
DNS موقع الويب
النوع | الهوست | التصنيف | الهدف | TTL |
---|---|---|---|---|
A | celebrecap.com. | IN | 92.113.23.187 | 59 |
A | celebrecap.com. | IN | 92.113.16.88 | 59 |
AAAA | celebrecap.com. | IN | 2a02:4780:43:9ffa:95af:5ccd:35d2:9ec0 | 60 |
AAAA | celebrecap.com. | IN | 2a02:4780:44:adb3:ec6f:dc41:7e78:c57 | 60 |
NS | celebrecap.com. | IN | ns1.dns-parking.com. | 86400 |
NS | celebrecap.com. | IN | ns2.dns-parking.com. | 86400 |
MX | celebrecap.com. | IN | 10 mx2.hostinger.com. | 14400 |
MX | celebrecap.com. | IN | 5 mx1.hostinger.com. | 14400 |
TXT | celebrecap.com. | IN | "v=spf1 include:_spf.mail.hostinger.com ~all" | 14400 |
CAA | celebrecap.com. | IN | 0 issuewild "globalsign.com" | 14400 |
CAA | celebrecap.com. | IN | 0 issuewild "comodoca.com" | 14400 |
CAA | celebrecap.com. | IN | 0 issuewild "digicert.com" | 14400 |
CAA | celebrecap.com. | IN | 0 issuewild "pki.goog" | 14400 |
CAA | celebrecap.com. | IN | 0 issue "comodoca.com" | 14400 |
CAA | celebrecap.com. | IN | 0 issue "letsencrypt.org" | 14400 |
CAA | celebrecap.com. | IN | 0 issue "pki.goog" | 14400 |
CAA | celebrecap.com. | IN | 0 issuewild "sectigo.com" | 14400 |
CAA | celebrecap.com. | IN | 0 issuewild "letsencrypt.org" | 14400 |
CAA | celebrecap.com. | IN | 0 issue "sectigo.com" | 14400 |
CAA | celebrecap.com. | IN | 0 issue "globalsign.com" | 14400 |
CAA | celebrecap.com. | IN | 0 issue "digicert.com" | 14400 |
اخر تحديث في 2025-10-18 02:37:50

اخر المواقع