वेबसाइट डीएनएस
वेबसाइट डीएनएस
इस टूल का उपयोग करके ऑनलाइन वेबसाइट के DNS रिकॉर्ड की जाँच करें
वेबसाइट डीएनएस
प्रकार | मेज़बान | कक्षा | लक्ष्य | टीटीएल |
---|---|---|---|---|
A | tomballcornmaze.com. | IN | 104.21.43.251 | 299 |
A | tomballcornmaze.com. | IN | 172.67.192.68 | 299 |
AAAA | tomballcornmaze.com. | IN | 2606:4700:3037::ac43:c044 | 300 |
AAAA | tomballcornmaze.com. | IN | 2606:4700:3036::6815:2bfb | 300 |
NS | tomballcornmaze.com. | IN | linda.ns.cloudflare.com. | 86400 |
NS | tomballcornmaze.com. | IN | kanye.ns.cloudflare.com. | 86400 |
MX | tomballcornmaze.com. | IN | 1200 ghs.google.com. | 300 |
2022-12-18 15:18:35 पर अंतिम अपडेट
