DNS موقع الويب
DNS موقع الويب
تحقق من سجل DNS للموقع عبر الإنترنت باستخدام هذه الأداة
DNS موقع الويب
| النوع | الهوست | التصنيف | الهدف | TTL |
|---|---|---|---|---|
| A | legacy-dna.com. | IN | 198.49.23.144 | 599 |
| A | legacy-dna.com. | IN | 198.185.159.144 | 599 |
| A | legacy-dna.com. | IN | 198.185.159.145 | 599 |
| A | legacy-dna.com. | IN | 198.49.23.145 | 599 |
| NS | legacy-dna.com. | IN | ns66.domaincontrol.com. | 2218 |
| NS | legacy-dna.com. | IN | ns65.domaincontrol.com. | 2218 |
| MX | legacy-dna.com. | IN | 5 alt1.aspmx.l.google.com. | 3600 |
| MX | legacy-dna.com. | IN | 5 alt2.aspmx.l.google.com. | 3600 |
| MX | legacy-dna.com. | IN | 1 aspmx.l.google.com. | 3600 |
| MX | legacy-dna.com. | IN | 10 aspmx3.googlemail.com. | 3600 |
| MX | legacy-dna.com. | IN | 10 aspmx2.googlemail.com. | 3600 |
| TXT | legacy-dna.com. | IN | "google-site-verification=OfUvwQf5z3d4VfsOfHNKnFZy5YdXf96b8_FDNtzW_BQ" | 3600 |
| TXT | legacy-dna.com. | IN | "google-site-verification=oWeLr3OgBqHCW3LIBEG-mnypnCEHt8rqcBt_-EIGrCs" | 3600 |
| TXT | legacy-dna.com. | IN | "v=spf1 include:_spf.google.com ~all" | 3600 |
| TXT | legacy-dna.com. | IN | "google-site-verification=16G-H8BjUYRK1WB6U84MXXgL-5WDH_C5Hb8JYn8iWv8" | 3600 |
| TXT | legacy-dna.com. | IN | "google-site-verification=_A2xisotz0HWH1f5YSb5CWFB8ZgxvG8MLsZ1Ky1vWQY" | 3600 |
اخر تحديث في 2025-10-02 10:11:01
اخر المواقع







